Descripció dels productes
El maó refractari està fet d'argila de clinker barrejant, formant, assecant, sinteritzant i combinant, caracteritzat per una bona resistència a la corrosió i l'abrasió, bona resistència al xoc tèrmic, bona resistència a l'ortografia, alta resistència mecànica, bona estabilitat de volum a alta temperatura.
Especificacions dels productes
Aplicacions per al maó refractari d'alta alúmina:
1. Metal·lúrgia, materials de construcció, indústria química, petroli,
2. Fabricació de maquinària, silicats, energia i altres indústries
| Article | Propietats | |||||
| ZA-80 | ZA-75 | AZ-65 | ZA-55 | ZA-48 | ||
| Al2O3, percentatge | 80 | Major o igual a 75 | Major o igual a 65 | Major o igual a 55 | Major o igual a 48 | |
| Grau de refractarietat | Superior o igual a 1790 | Superior o igual a 1790 | Superior o igual a 1790 | Superior o igual a 1770 | Superior o igual a 1750 | |
| Densitat aparent, g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Temperatura de suavització sota càrrega | 1530 | Major o igual a 1520 | Major o igual a 1500 | Major o igual a 1470 | Major o igual a 1420 | |
| Canvi lineal permanent, percentatge | 1500 graus X2H | més 0.1 -0.4 |
més 0.1 -0.4 |
més 0.1 -0.4 |
més 0.1 -0.4 |
|
| 1450 graus X2H | més 0.1 -0.4 |
|||||
| Porositat aparent, percentatge | 22 | Menor o igual a 23 | Menor o igual a 23 | Menor o igual a 22 | Menor o igual a 22 | |
| Resistència de trituració en fred Mpa | 55 | Major o igual a 50 | Major o igual a 45 | Major o igual a 40 | Major o igual a 35 | |
| Aplicació | Tot forn industrial | |||||








