Descripció dels productes
El material refractari de maons d'aïllament de mullita es pot utilitzar en revestiments o materials d'aïllament tèrmic de les indústries, com ara forns de piròlisi d'etilè, forns tubulars, forns de reforma d'amoníac sintètic, generadors de gas i forns shullte d'alta temperatura, etc.
Especificacions dels productes
| Article | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Vista) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Composició química | Al2O3 | Major o igual a 70 | Major o igual a 59 | Major o igual a 57 | Major o igual a 47 | Major o igual a 72 |
| ZrO2 | Major o igual a 17 | Major o igual a 19,5 | Major o igual a 25,5 | Major o igual a 30 | Major o igual a 11 | |
| SiO2 | Menor o igual a 12 | Menor o igual a 20 | Inferior o igual a 14,5 | Menor o igual a 20 | Menor o igual a 12 | |
| Fe2O3 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.5 | |
| Porositat aparent% | Menor o igual a 17 | Menor o igual a 17 | Menor o igual a 17 | Menor o igual a 18 | Menor o igual a 17 | |
| Densitat aparent g/cm3 | Major o igual a 3,15 | Major o igual a 2,95 | Major o igual a 3,15 | Major o igual a 3,10 | Major o igual a 3.1 | |
| Resistència de trituració en fred Mpa | Major o igual a 90 | Major o igual a 100 | Major o igual a 120 | Major o igual a 100 | Major o igual a 90 | |
| {{0}}.1Mpa Refractarietat sota càrrega T0.6 grau | Major o igual a 1650 | Major o igual a 1650 | Major o igual a 1650 | Major o igual a 1650 | Major o igual a 1630 | |
| Canvi lineal permanent en reescalfament (per cent) 1500 graus X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| Percentatge d'expansió tèrmica de 20-1000 graus (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Conductivitat tèrmica (mitjana 800 graus) W / (MK) | Menor o igual a 2,19 | Menor o igual a 2,19 | Menor o igual a 2.1 | Menor o igual a 2.1 | Menor o igual a 2,19 | |
| Con piromètric Grau equivalent SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Els maons aïllants de mullita estan fets de matèries primeres de bona qualitat i superpures, amb farcits estrictament classificats segons els seus graus. Aquests farcits poden formar una estructura de porus uniforme després de cremar-se durant el procés de fabricació. Cada grau de productes té un disseny únic per satisfer les diferents demandes tèrmiques, físiques i químiques.





