Descripció dels productes
1. Forns de la indústria metal·lúrgica, forn de tractament tèrmic
2. Forns de indústria química i indústria de la construcció.
3. Forn d'incineració d'escombraries, forn de llit fluiditzat de recirculació
Mides estàndard: 230 x 114 x 65 mm altres a càrrec del client
Especificacions dels productes
| Element/Grau | Maó d'argila refractaria | Maó alt d'alúmina | ||||||
| ZAFCB-30 | ZAFCB-32 | ZAFCB-34 | ZAFCB-35 | ZAHAB-36 | ZAHAB-37 | ZAHAB-38 | ZAHAB-40 | |
| AL2O3 percentatge (més o igual a) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
| Fe2O3 percentatge (menys o igual a) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Refractarietat (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Refractarietat sota càrrega, 0,2MPa, grau (superior o igual a ) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
| Porositat aparent (percentatge) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
| Densitat aparent (g/cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
| Resistència a la trituració en fred, MPa (més o igual a) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |

Detalls de l'embalatge
1. Embalatge d'exportació mariner estàndard internacional.
2. Palet de fusta.
3. Caixa de fusta/bambú (caixa)
4. La informació addicional sobre l'embalatge es basarà en els requisits del client.




