Encès8 de desembre de 2025, el mercat del pentòxid de vanadi de la Xina es va mantenir estable, amb els preus generals diferenciats principalment per les especificacions i els requisits-d'ús final. En general, el comerç va ser ordenat i les cotitzacions van continuar reflectint una clara prima pel material de més -puresa i bateria-. Les transaccions es van anotar a aimpostos-inclosos, pagament-en efectiubase.
Unitat: 10.000 RMB/tona
| Nom del producte | Tipus d'especificació | Interval de preus | Nota de transacció |
|---|---|---|---|
| Pentòxid de vanadi | 98% pols de vanadi metal·lúrgic | 7.5 | Impostos-inclosos, pagament en efectiu |
| Pentòxid de vanadi | 98% pols de vanadi químic | 7.7–7.8 | Impostos-inclosos, pagament en efectiu |
| Pentòxid de vanadi | 99% pols de vanadi químic | 8.5–8.6 | Impostos-inclosos, pagament en efectiu |
| Pentòxid de vanadi | 99,5% pols de vanadi químic | 8.5–9.1 | Impostos-inclosos, pagament en efectiu |
| Pentòxid de vanadi | Pols de vanadi químic de grau de bateria- | 9.7–9.9 | Impostos-inclosos, pagament en efectiu |




