Descripció dels productes
Utilitzeu la mullita sintètica d'alta qualitat, corindó d'alta puresa com a matèria primera principal, afegint un additiu especial, mitjançant l'emmotllament d'alta pressió, la crema d'alta temperatura es converteix, el producte té Hollywood suau i d'alta porositat, el rendiment de baix xoc tèrmic és bo, resistent al desgast. El rendiment és un bon esperar per a una característica. Es pot utilitzar àmpliament en forns de fosa d'acer, metalls no ferrosos, boilers i incineradors de residus.
Especificacions dels productes
|
Marca Article |
ZA23 | ZA26 | ZA28 | ZA30 | |
| Temperatura màxima (C) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
| Densitat aparent (g/cm3) | 0.55-0.60 | 0.8 | 0.89 | 1.03 | |
| Resistència de trituració en fred (Mpa) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
| Mòdul de ruptura (Mpa) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
|
Canvi lineal de reescalfament (percentatge) CT -30 grau X 8H |
1230 graus -0.5 |
1400 graus -0.5 |
1510 graus -0.5 |
1620 graus -0.9 |
|
|
Expansió tèrmica 1100 graus (per cent) |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
|
| Conductivitat tèrmica (W/mk) | 400 graus | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| 600 graus | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | |
| 800 graus | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | |
| 1000 graus | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | |
| Al2O3 per cent | 37 | 50 | 64 | 72 | |
| Fe2O3 per cent | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |





